サイトマップ
- 2010年春季関東大会
- 2010年 決勝 浦和学院 4-0 習志野
- 2010年 準決勝 習志野 5-2 横浜創学館
- 2010年 準決勝 浦和学院 7-6 前橋商業
- 2010年 準々決勝 習志野 6-5 日大三
- 2010年 準々決勝 横浜創学館 7-0 土浦湖北
- 2010年 準々決勝 前橋商業 6-2 日大鶴ヶ丘
- 2010年 準々決勝 浦和学院 11-4 日川
- 2010年 2回戦 日大三 11-7 東海大甲府
- 2010年 2回戦 習志野 9-0 桐生第一
- 2010年 2回戦 土浦湖北 1-0 花咲徳栄
- 2010年 2回戦 横浜創学館 1x-0 青藍泰斗
- 2010年 2回戦 日大鶴ヶ丘 7-1 下妻二
- 2010年 2回戦 前橋商業 7-2 作新学院
- 2010年 2回戦 浦和学院 3-2 桐光学園
- 2010年 1回戦 東海大甲府 10-0 取手二
- 2010年 1回戦 横浜創学館 6-5 修徳
- 2010年 2回戦 日川 7-6 銚子商業
- 2010年 1回戦 浦和学院 13-4 水戸桜ノ牧
- 2011年春季関東大会
- 2011年 決勝 習志野 7-0 甲府工業
- 2011年 準決勝 習志野 9-1 日大三
- 2011年 準決勝 甲府工業 8-4 常総学院
- 2011年 準々決勝 常総学院 10-1 専大松戸
- 2011年 準々決勝 日大三 11-4 花咲徳栄
- 2011年 準々決勝 甲府工業 9-2 上尾
- 2011年 準々決勝 習志野 8-4 東海大甲府
- 2011年 2回戦 甲府工業 8-6 東海大相模
- 2011年 2回戦 日大三 4-0 水戸葵陵
- 2011年 2回戦 常総学院 4-3 佼成学園
- 2011年 2回戦 専大松戸 5-1 前橋商業
- 2011年 2回戦 習志野 3-2 慶應義塾
- 2011年 2回戦 東海大甲府 10-0 八王子
- 2011年 2回戦 花咲徳栄 4x-3 樹徳
- 2011年 2回戦 上尾 7-1 大田原
- 2011年 1回戦 水戸葵陵 9-1 東海大浦安
- 2011年 1回戦 佼成学園 5-1 向上
- 2011年 1回戦 八王子 15-4 文星芸大付
- 2011年 1回戦 甲府工業 3-0 流経大柏
- 報知高校野球 2011年5月号
- 2012年春季関東大会
- 2012年 決勝 健大高崎 4-1 関東一
- 2012年 準決勝 関東一 6x-5 作新学院
- 2012年 準決勝 健大高崎 4-0 埼玉栄
- 2012年 準々決勝 埼玉栄 3-1 横浜隼人
- 2012年 準々決勝 関東一 4-1 松戸国際
- 2012年 準々決勝 作新学院 5-1 横浜
- 2012年 準々決勝 健大高崎 4-3 東海大甲府
- 2012年 2回戦 関東一 2-1 前橋育英
- 2012年 2回戦 作新学院 4-2 南稜
- 2012年 2回戦 横浜 8-1 山梨学院大付
- 2012年 2回戦 松戸国際 11-9 水戸商業
- 2012年 2回戦 埼玉栄 5-0 専大松戸
- 2012年 2回戦 東海大甲府 4-0 宇都宮工業
- 2012年 2回戦 横浜隼人 6-3 前橋商業
- 2012年 2回戦 健大高崎 3-1 帝京
- 2012年 1回戦 前橋育英 3-0 川口
- 2012年 1回戦 帝京 6-0 春日部東
- 2012年 1回戦 横浜 5-1 東海大高輪台
- 2012年 1回戦 前橋商業 3-1 下妻二
- 2013年春季関東大会
- 2013年 決勝 浦和学院 4-1 前橋育英
- 2013年 準決勝 前橋育英 4-0 専大松戸
- 2013年 準決勝 浦和学院 3-2 東海大望洋
- 2013年 準々決勝 前橋育英 8-5 桐光学園
- 2013年 準々決勝 東海大望洋 3-0 桐蔭学園
- 2013年 準々決勝 専大松戸 7-5 常総学院
- 2013年 準々決勝 浦和学院 6-3 山梨学院大付
- 2013年 2回戦 桐光学園 4x-3 花咲徳栄
- 2013年 2回戦 前橋育英 3-2 白鴎大足利
- 2013年 2回戦 専大松戸 3-1 佐野日大
- 2013年 2回戦 東海大望洋 2-1 鷲宮
- 2013年 2回戦 桐蔭学園 2-1 大田原
- 2013年 2回戦 浦和学院 2-0 日大三
- 2013年 2回戦 山梨学院大付 5-3 健大高崎
- 2013年 2回戦 常総学院 5-4 帝京
- 2013年 1回戦 白鴎大足利 4-1 富士河口湖
- 2013年 1回戦 鷲宮 2-1 霞ヶ浦
- 2013年 1回戦 日大三 6-2 作新学院
- 2014年春季関東大会
- 2014年 決勝 山梨学院大付 9-2 向上
- 2014年 準決勝 山梨学院大付 9-1 樹徳
- 2014年 準決勝 向上 6-1 佐野日大
- 2014年 準々決勝 樹徳 8-6 関東第一
- 2014年 準々決勝 向上 2-1 成立学園
- 2014年 準々決勝 山梨学院大付 9-0 霞ヶ浦
- 2014年 準々決勝 佐野日大 14-5 桐生第一
- 2014年 2回戦 樹徳 11-0 東海大浦安
- 2014年 2回戦 佐野日大 5-2 聖望学園
- 2014年 2回戦 関東第一 3-2 作新学院
- 2014年 2回戦 成立学園 4-2 矢板中央
- 2014年 2回戦 向上 3x-2 甲府工業
- 2014年 2回戦 桐生第一 2-0 常総学院
- 2014年 2回戦 霞ヶ浦 9-2 横浜
- 2014年 2回戦 山梨学院大付 4x-3 浦和学院
- 2014年 1回戦 矢板中央 7-6 専大松戸
- 2014年 1回戦 東海大浦安 7-2 東海大相模
- 2014年 1回戦 聖望学園 3-0 慶應義塾
- Ballpark
- Information
- サヨナラゲーム
- 千葉代表
- 埼玉代表
- 山梨代表
- 延長戦
- 推薦出場校
- 東京代表
- 栃木代表
- 神奈川代表
- 群馬代表
- 茨城代表
最新メッセージ